Technische Details
Kunst
Modell
Länge
Breite.
Tiefgang
Sailing yacht
Dufour 470
11.85 m
4.74 m
1.8 m
Baujahr
Kabinen
Berths
Toilette
Motor x 1
2023
4
8 + 2
4
75 hp
Großsegel
Vorsegel
Lenkung
Treibstofftank
Wassertank
furling/roll
furling/roll
2 Steering Wheels
250 l
350 l
AUSRÜSTUNGSLISTE
| Deck |
| + Bathing platform | + Bimini top |
| + Cockpitkissen | + Sprayhood |
| + Cockpit/stern, outside shower | + Cockpit table |
| + Electric anchor windlass | + Dinghy |
| + Gangway | + 9 x Fenders |
| + Spare anchor | + Bilge pump |
| + Boat hook | + Cocpit grill |
| + Dinghy pump | + Main anchor |
| + Mooring ropes | + Water hose |
| + 2 x Winch handles | + |
| Unterhaltung |
| + Radio | + 2 x Outside speakers |
| + Wi-Fi Internet |
| Galeere |
| + Kitchen utensils | + 2 x Gas bottles |
| + Gas cookers | + Refrigerator |
| + Electrical kettle | + Moka pot |
| + Oven | + Sink |
| Innere |
| + Duver cover |
| Navigation |
| + Autopilot | + Bow thruster |
| + 2 x Compass | + Binoculars |
| + GPS chart plotter | + Hand bearing compass |
| + Nautical charts | + Navigation set |
| +Radar reflector | + Wind instrument/Anemometer |
| +Tridata |
| Sicherheit |
| + Black Water Tank | + Fire extinguisher |
| + First aid kit | + Horseshoe lifebuoy |
| + 10 x Life belts (Safety harness) | + 10 x Life jackets (automatic) |
| + Liferaft | + VHF radio |
| + Dietress flare box | + Emergency triller |
| + Flashlight | + Fog horn |
| + Repear kit | + Set of tools |
| Segel |
| + 4 x Winch |
| Yachtelektrik |
| + Air condition | + Battery charger |
| + 220V socket | + Heating |
| + Solar panels | + Shore connection 220 V |
| + Bilge pump – Electric | + Service batteries |
Sason A | 01.01 - 01.05. | 3.050 € |
Sason B | 02.05. - 08.05 | 3.190 € |
Sason C | 09.05. -15.05. | 3.390 € |
Sason D | 16.05. - 29.05. | 3.590 € |
Sason E | 23.05. - 29.05. | 4.290 € |
Sason F | 30.05. - 05.06. | 4.710 € |
Sason G | 06.06. - 12.06. | 5.190 € |
Sason H | 13.06. - 19.06. | 5.690 € |
Sason I | 20.06. - 26.06. | 5.890 € |
Sason J | 27.06. - 03.07. | 6.190 € |
Sason K | 04.07. - 10.07. | 6.090 € |
Sason L Sason M Sason N Sason O Sason P Sason R Sason S Sason T Sason U Sason V | 11.07. - 17.07. 18.07. - 24.07. 25.07. - 28.08. 29.08. - 04.09. 05.09. - 11.09. 12.09. - 18.09. 19.09. - 25.09. 26.09. - 02.10. 03.10. - 09.10. 10.10. - 31.12. | 6.190 € 6.490 € 6.990 € 5.190 € 4.950 € 4.690 € 4.150 € 3.790 € 3.550 € 3.290 € |
Extras
Überprüfen Sie die obligatorischen und optionalen Extras
Obligatorische Extras:
OPTION-EXTRAS
| (Obligatory) Comfort Pack – zahlbar im Voraus bei der Reservierung oder beim Check-in in bar oder per Kreditkarte; beinhaltet: Mehrwertsteuer 25 %, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Tauchercheck beim Check-out, Gas in der Küche, kleines Starterkit, 5 l Kraftstoff für den Außenbordmotor | per booking / € 390 |
| (Obligatory) Marina ECO-Gebühr – Strom, Wasser, Recycling, Müllentsorgung | per week / € 80 |
| Deposit insurance – 500€ (non refundable) + 500€ (refundable) | per booking / € 500 |
| Skipper (Payable directly to skipper) – Payable in the base | per day + food / € 220 |
| Cook – Payable in the base | per day + food / € 250 |
| Hostess – Payable in the base | per day + food / € 180 |
| (optional) 45D Bareboat Assist – (Nur auf Anfrage – begrenzte Verfügbarkeit) Beinhaltet die Reiseplanung mit der zusätzlichen Unterstützung des 45D-Teams, das rund um die Uhr Hilfe bei Wetter, Hafenreservierungen, Restaurantbuchungen und Routenanpassungen bietet. | per week / € 1.090 |
| (optional) 45D Itinerary Plan – Nach einem persönlichen Beratungsgespräch erhalten Sie eine maßgeschneiderte Online-Reiseroute und einen umfassenden PDF-Reiseführer, der alles abdeckt, was Sie für Ihren Charter benötigen. | per week / € 390 |
| (optional) Early boarding/check-in – at 13:00h | per booking / € 200 |
| (Optional) Extra cleaning | per booking / € 250 |
| (optional) Parking – Pro Auto 1 Woche Parkplatz in Marina Baotić, kann im Voraus bestellt und im Büro bezahlt werden (begrenzte Verfügbarkeit) | per week / € 80 |
| (optional) Permit for Montenegro – Payable in the base | per booking / € 400 |
| Pets on board – (kleiner oder mittelgroßer Hund bis 25 kg) | per pet / € 100 |
| Provisioning – (auf Anfrage + Lebensmittelpreis, online zu erledigen) | per booking / € 0 |
| Sailing skills refresher course – Nehmen Sie an unserem praktischen Segel-Auffrischungskurs teil, der für diejenigen gedacht ist, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten. | per booking / € 390 |
| Transfer – Taxitransfer Flughafen Split – Marina Baotić oder umgekehrt • bis zu 4 Personen | one way / € 50 |
| Transfer – Taxi transfer Split airport – Marina Baotić or vice versa • up to 8 pax | one way / € 65 |
| Railing net (Safety net) – Zahlbar in der Basis (Miete ohne Montage) | per booking / € 30 |
| Beach towels | per piece / € 8 |
| Extra bedlinen – Payable in the base | per person / € 15 |
| Gennaker – Payable in the base (Security deposit 500 €) | per week / € 350 |
| Self inflating life vest | per person / € 15 |
| Grill/Barbecue/Plancha | per booking / € 200 |
| Ice maker | per week / € 120 |
| Snorkeling equipment (fin, mask, snorkel) | per set / € 20 |
| Stand up paddle | per week / € 150 |
| Seabob – Model F5 | per week / € 1.200 |
| Seabob – Model F5SR | per week / € 1.500 |
| Lift foil | per week / € 2.000 |
| Awake board – Ravik 3 Model | per week / € 2.500 |
| Sea scooter | per week / € 360 |
| Floating island – geeignet für 6-8 Personen | per week / € 360 |
Gut zu wissen
Lesen Sie nützliche Informationen zu dieser Charta
Ort
Marina Baotic, Kroatien
Check-in / Check-out
Check-in: Saturday from 17:00h Check-out: Saturday until 09:00h
It is possible to request alternative check-in and check-out times.
Lizenzen
Für das Segeln der Boote in Kroatien sind Segel- und UKW-Funklizenzen erforderlich. Neben kroatischen Lizenzen werden auch die meisten internationalen Segelzertifikate akzeptiert. Wenn Sie oder Ihre Besatzungsmitglieder nicht über die erforderlichen Zertifikate verfügen, können wir Ihnen problemlos einen Skipper zur Verfügung stellen. Sie müssen ihn lediglich als optionales Extra zu Ihrer Buchung hinzufügen.
Kaution
€ 2.500 – refundable amount that is to be paid at the base in cash or credit card before the embarkation. Die Rückerstattung erfolgt bei der Ausschiffung, nachdem das Boot überprüft und als unbeschädigt bestätigt wurde.
Stornierungsbedingungen
MK Yacht Explorer bietet eine volle Rückerstattung für Stornierungen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Buchungsbestätigung erfolgen, sofern die Bestätigungen bis zu 15 Tage vor der Einschiffung erfolgen. DieStornierungsbedingungen hängen vom Charteranbieter ab und werden Ihnen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ihre spezielle Buchung vorgelegt.
Mahlzeiten für die Besatzung
Bei der Anmietung einer Crew ist der Kunde für die Verpflegung der Crew während der gesamten Charterzeit verantwortlich. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
- Einbeziehung der Besatzung in die Bordverpflegung (Essen mit den Gästen) oder
- Bereitstellung einer täglichen Verpflegungspauschale, wenn die Crew getrennt isst (normalerweise, wenn Gäste Privatsphäre bevorzugen
Wenn Gäste es vorziehen, nicht mit der Crew zu speisen:
- Der Besatzung (Skipper, Hostess oder Koch) wird üblicherweise eine tägliche Verpflegungspauschale von 35 bis 45 Euro (pro Person) zur Verfügung gestellt.
- Die Crew kümmert sich dann selbst um ihre Mahlzeiten, normalerweise außerhalb des Bootes oder getrennt von den Gästen.
Stornierungsbedingungen bei Buchung einer Crew
50% Stornogebühr bei Stornierung bis 15 Tage vor Einschiffung
100% Stornogebühr bei Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor Einschiffung
Für alle Fragen zum Yachtcharter füllen Sie bitte das Formular aus oder kontaktieren Sie unsere Mitarbeiter während der Bürozeiten von Mon-Fri: 08:00 – 16:00 CET
at: +385 95 892 6380
Mail: info@yacht-explorer.com
Download Yacht Brochure
